Dados Referente a Agosto de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 4.825 | 4.794,14 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.825 | 4.794,14 | |||
------------------------->Total | 4.825 | 4.794,14 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 4.852 | 3.781,76 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.852 | 3.781,76 | |||
------------------------->Total | 4.852 | 3.781,76 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 819 | 4.120,41 | ||
------------>SubTotal MAC | 819 | 4.120,41 | |||
------------------------->Total | 819 | 4.120,41 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 08 | 53 | 1.484,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 53 | 1.484,00 | |||
------------------------->Total | 53 | 1.484,00 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 4.336 | 3.670,52 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.336 | 3.670,52 | |||
------------------------->Total | 4.336 | 3.670,52 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 3.680 | 2.981,14 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.680 | 2.981,14 | |||
------------------------->Total | 3.680 | 2.981,14 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 6.498 | 5.160,41 | ||
------------>SubTotal PAB | 6.498 | 5.160,41 | |||
------------------------->Total | 6.498 | 5.160,41 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 114 | 57,76 | ||
------------>SubTotal PAB | 114 | 57,76 | |||
------------------------->Total | 114 | 57,76 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 6.002 | 4.472,72 | ||
------------>SubTotal PAB | 6.002 | 4.472,72 | |||
------------------------->Total | 6.002 | 4.472,72 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 733 | 792,90 | ||
------------>SubTotal PAB | 733 | 792,90 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 2.923 | 31.930,78 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.923 | 31.930,78 | |||
------------------------->Total | 3.656 | 32.723,68 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 4.333 | 4.006,57 | ||
------------>SubTotal PAB | 4.333 | 4.006,57 | |||
------------------------->Total | 4.333 | 4.006,57 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 769 | 922,67 | ||
------------>SubTotal PAB | 769 | 922,67 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 261 | 2.246,76 | ||
------------>SubTotal MAC | 261 | 2.246,76 | |||
------------------------->Total | 1.030 | 3.169,43 |
Produção da Unidade-Agosto de 2010
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.078 | 18.350,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.078 | 18.350,20 | |||
------------------------->Total | 1.078 | 18.350,20 |